|
|
![]() Michael Irmgartz, Maschinenbaumeister, begann im vom Vater aufgebauten Maschinenbau-Betrieb eine neue Schiene: er beschäftigte sich mit dem Tunen und modifizieren von Porsche-Fahrzeugen. Entstanden aus dem Hobby und der von Anfang an erfolgreichen Rennkarriere hat sich diese Sparte mittlerweile als Hauptbetätigungsfeld entwickelt. Spezialisiert hat er sich auf luftgekühlte 6-Zylinder-Porsche-Motoren und die Vorbereitung eines Rennwagens auf das jeweilige Einsatzgebiet. Mit seinen exellenten Rennkenntnissen versteht er es, ein Fahrzeug perfekt abzustimmen. |
Persönliches: 15.08.1961, verheiratet, Töchter Alexandra und Tanja
Beruf: Maschinenbaumeister
Hobbies: Kochen, Musik
Lieblingsstrecken: Nürburgring Nordschleife, Spa Franchorchamps1. Auto: 1966/67 Fiat 770 Jagst
1. Führerschein: 1979
1. Auto nach dem Führerschein: 1979 Toyota Celica 1600 GT; Meisterauto Deutsche Slalom Meisterschaft
1. Porsche: 1980 911E 2,4l, Bj: 1973
1. Rennveranstaltung: 16.04.1983 Nachtslalom Bad Neuenahr, Porsche 911 E, 4. Platz
1. Rennsieg: 15.05.1983 Rennslalom Alzey, Porsche 911 E
1. Rundstreckenrennen: 07.-09-04. 1984 Porsche Weekend Nürburgring TrophyPorsche Carrera RS/G, 8. Platz
Sportlicher Lebenslauf des 9-fachen Meisters
| 1985 | Porsche-Club Slalom Meisterschaft | 1. Platz |
| 1986 | Porsche-Club Slalom Meisterschaft | 1. Platz |
| 1987 | Porsche-Club Slalom Meisterschaft | 1. Platz |
| 1988-1990 | Diverse Einsätze bei Slalom- und Euro Trophy Rennen | |
| 1991 | Porsche Langstrecken Trophäe | 2. Platz |
| 1992 | Porsche Clubsport Meisterschaft | 1. Platz Gesamt |
| AVD Oldtimer Grand Prix Nürburgring | 4. Platz Gesamt | |
| 24 Stunden Paul Ricard | 2. Platz Gesamt | |
| 24 Stunden Nürburgring | 12. Platz Gesamt | |
| 1993 | Porsche Clubsport | 2. Platz Gesamt |
| Langstreckenpokal 2 x 2. Platz | 1. Gesamtsieg | |
| 24 Stunden Nürburgring | 2. Platz | |
| 24 Stunden Spa Francochamps | 6. Platz | |
| AVD Oldtimer Grand Prix Nürburgring | 1. Platz | |
| 24 Stunden Paul Ricard | 3. Platz Gesamt | |
| Gesamtsieger PORSCHE CLUB Langstreckentrophäe | ||
| 16. Platz im weltweit ausgeschriebenen PORSCHE CUP | ||
| 1994 | BPR - Endurance GT World Cup | |
| 4 Stunden Paul Ricard | 2. Platz | |
| 4 Stunden Spa Francochamps | 6. Platz | |
| Hockenheim | 2. Platz Gesamt | |
| 24 Stunden Paul Ricard | 6. Platz Gesamt | |
| 1995 | Langstreckenpokal | 1 x 3. Platz, 1 x 5.Platz |
| 1996 | Langstreckenpokal | 3 x 2./ 1 x 4./ 1 x 9./ 1 x 17. Platz |
| 1997 | Langstreckenpokal | 1 x Gesamtsieg, 4 x 2. / 2 x 3. / 1 x 6. Platz |
| GTP Nürburgring Trophy | 1. Platz Gesamt | |
| AVD Oldtimer Grand Prix Nürburgring | 1. Platz Gesamt | |
| 1998 | Langstreckenpokal | 3 x 3. / 1 x 6. / 1 x 7. Platz Gesamt |
| 24 Stunden Zolder | 7. Platz Gesamt | |
| 1999 | Langstreckenpokal | 1 x 4. / 1 x 5. / 1 x 6. Platz |
| 24 Stunden Daytona | 5.Platz / 20. Platz Gesamt | |
| 12 Stunden Sebring | 5. Platz / 27. Platz Gesamt | |
| 24 Stunden Nürburgring | 12. Platz / 92.Platz Gesamt | |
| Campeonato de Espana de GT | ||
| Spanischer PORSCHE GT3 Meister 1999 | ||
| 2000 | Langstreckenpokal | 1 x 2. / 1 x 4. / 1 x 7. / 1 x 9. / 1 x 13. Platz |
| 24 Stunden Nürburgring | 7. Platz / 12. Platz Gesamt | |
| 2001 | Langstreckenpokal | 1 x 7. / 1 x 9. / 1 x 24. Platz Gesamt |
| 24 Stunden Nürburgring | 5. Platz, 10. Platz Gesamt | |
| 2002 | Langstreckenpokal | 1 x 8. / 1 x 14. |
| 2003 | Spezial-Tourenwagen-Trophy STT Meister 2003 | 10 x Klassensieg 3 x 2. Platz Klasse 2 x 2. Platz gesamt |
| Drift Challenge Hockenheim | 7. Platz | |
| 2004 | Spezial-Tourenwagen-Trophy STT Meister 2004 |
8 x Klassensieg |
| Bergrennen Klotten/Mosel | Gesamtsieg und Bergrekord | |
| 2005 | 24 Stunden Nürburgring | 7. Platz gesamt |
| Langstreckenmeisterschaft VLN | 1 x 5. Platz gesamt 1 x 15. Platz gesamt, 3. Platz Klasse |
|
| Bergrennen Klotten/Mosel | Klassensieg | |
| FHR historischer Langstreckencup | 4. Platz gesamt 6h Spa | |
| FHR historischer Langstreckencup | Gesamtsieg Nürburgring | |
| 2006 | Spezial-Tourenwagen-Trophy STT Meister 2006 | 12 x Klassensieg Meisterschaftsgewinn |
| Langstreckenpokal VLN | 1 Klassensieg 1 x 2. Platz Klasse 2 x 3. Platz Klasse 1 x 6. Platz Klasse 1 x 5. Platz gesamt 1 x 8. Platz gesamt |
|
| 2007 | Spezial-Tourenwagen-Trophy STT | Jim Clark Revival Hockenheimring Grand Prix 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 8. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 1. Platz Klasse / 8. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) Saloon Car Festival - Ring Djursland 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 10. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 1. Platz Klasse / 4. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) H&R Cup Nürburgring Grand Prix 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 2. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) TT-Circuit Assen 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 5. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 1. Platz Klasse / 6. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) H&R Cup Nürburgring Grand Prix 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 6. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 1. Platz Klasse / 4. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) Westfalen Trophy Nürburgring 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 9. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) |
| EPILOG 2007 - Automotordrom Brno 6h | 16. Platz Gesamt (Porsche 997 GT3 Cup) | |
| ADAC Rundstrecken Challange RCN | "Preis der Erftquelle" 1. Platz Klasse (Porsche 964) |
|
| 2008 | Spezial-Tourenwagen-Trophy STT | Motorsport Arena Oschersleben 1. Rennen: 6. Platz Klasse / 8. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 6. Platz Klasse / 8. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) SSC Festival Ring Djursland Classic Car Meeting 1. Rennen: 7. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 6. Paltz Gesamt (Porsche 964 RSR) 23. Internationaler ADAC Truck-Grand-Prix Nürburgring 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 14. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 2. Platz Klasse / 2. Platz Gesamt (Chrysler Viper GTS-R) ADAC GT Masters Lausitz 1. Rennen: 4. Platz Klasse / 8. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 2. Rennen: 3. Platz Klasse / 12. Platz Gesamt (Porsche 964 RSR) 30. ADAC / RGB Rundstrecken-Saisonfinale 1. Rennen: 1. Platz Klasse / 10. Platz Gesamt (Porsche 964 RS 3,8) 2. Rennen: 1. Platz Klasse / 11. Platz Gesamt (Porsche 964 RS 3,8) |
| 24 Stunden Nürburgring | 17. Platz Klasse / 52. Platz Gesamt (Porsche 996 GT3 Cup) | |
| 2010 |
Porsche Club Historic Challenge 2010 |
Hockenheim Preis der Stadt Stuttgart |



